사이트 사용 방법
이 문서는 사이트 기능 소개가 아니라, 실제 입력 시 어떤 값을 넣어야 하고 결과를 어떻게 읽어야 하는지에 집중한 사용 안내입니다. 계산기와 달력은 같은 기준 데이터를 사용하므로, 아래 순서대로 입력하면 오류 없이 결과를 비교할 수 있습니다.
1) 기능별 입력값
| 기능 | 필수 입력 | 입력 기준 | 결과에서 볼 것 |
|---|---|---|---|
| 우리동네 혜택 | 시/도, 시/군/구, 출산(예정)일, 아이 순위 | 출산일은 최근 3년~향후 2년 범위, 아이 순위는 첫째/둘째/셋째 이상 기준으로 선택 | 정부 공통/지자체 특화 분리, 총 예상 지원금 |
| 육아휴직 계산기 | 월 통상임금, 출산전후휴가 시작일, 육아휴직 구간 | 통상임금은 세전 기준, 구간은 실제 사용 예정일 기준(분할 가능) | 월별 지급액, 부분월(일할 계산) 표시, 추정/확정 모드 |
| 육아휴직 달력 | 출산휴가/육아휴직 시작일·일수 | 계산기와 동일한 구간을 달력에서 조정 가능 | 월별 일정 충돌, 복직 예정일, 공휴일 포함 일정 |
2) 계산 기준(서비스 내부 기준)
| 항목 | 기준 | 비고 |
|---|---|---|
| 출산전후휴가 기간 | 기본 90일, 다태아 120일, 미숙아 100일 | 입력값에 따라 자동 반영 |
| 출산전후휴가 급여 상한 | 고용보험 구간 월 210만원 | 우선지원대상기업 여부에 따라 회사/정부 구간 추정 |
| 육아휴직 일반형 | 1~3개월 100%(상한 250), 4~6개월 100%(상한 200), 7개월 이후 80%(상한 160) | 하한 월 70만원 |
| 6+6 부모육아휴직제 | 1~6개월 상한 250/250/300/350/400/450 | 조건 충족 시 적용 |
| 부분월 계산 | 월 중 시작/종료 시 사용일 비율로 일할 계산 | 그래프 `◐` 마커로 표시 |
3) 입력 순서(권장)
- 출산전후휴가 시작일 입력 후 종료일 자동 계산 확인
- 본인 육아휴직 구간부터 입력하고, 필요 시 배우자 구간 추가
- 우선지원대상기업 여부를 확인해 추정 모드 해제
- 달력에서 구간 겹침/복직일 확인 후 월별 표·차트 해석
4) 해석 시 주의
표시 금액은 입력값 기반 예상치입니다. 실제 지급은 회사 급여 체계, 신청 시점 고시, 관할 기관 심사 결과에 따라 달라질 수 있습니다. 신청 전에는 반드시 공식 사이트에서 최신 기준을 다시 확인하고 재계산하세요.